ТОП 20 учебници по број на преземања -
средно стручно образование
| предмет | автори | год. | струка | наст.јазик | издавач | преземања |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 11358 |
| Систем на здравствена и социјална заштита | Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 9081 |
| Автоматика | Љубица Маркудова, Валентина Тренчевска | трета год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 8899 |
| Латински јазик | Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 6660 |
| Историја | --- | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6502 |
| Деловна комуникација | Емануела Есмерова | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6494 |
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6320 |
| Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) | Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6173 |
| Основи на програмирање | Ѓорѓи Јованчевски, Силвија Николовска | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 6004 |
| Економија | Лила Дамеска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5977 |
| Право и државно уредување | Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5740 |
| Право и државно уредување | Рената Дескоска, Јелена Трајковска Христовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5732 |
| Историја на Македонија | Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска | втора год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 5482 |
| Електротехника | Јасна Домазетовска, Светлана Николовска | прва год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 5090 |
| Статистика | Весна Буцевска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4725 |
| Административно-канцелариски работи | Анета Стефановска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4532 |
| Економска географија | Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4369 |
| Електроника | Наташа Божиновска, Јани Сервини | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 3919 |
| Логички кола | Јани Сервини, Жанета Сервини | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 3769 |
| Основи на сметководството | Виолета Несторовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 3705 |
