ТОП 20 учебници по број на преземања -
средно стручно образование
| предмет | автори | год. | струка | наст.јазик | издавач | преземања |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 12333 |
| Систем на здравствена и социјална заштита | Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 9424 |
| Автоматика | Љубица Маркудова, Валентина Тренчевска | трета год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 9202 |
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 7648 |
| Економија | Лила Дамеска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 7386 |
| Латински јазик | Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 7363 |
| Право и државно уредување | Рената Дескоска, Јелена Трајковска Христовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 7149 |
| Деловна комуникација | Емануела Есмерова | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 7034 |
| Историја | --- | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6844 |
| Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) | Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6523 |
| Право и државно уредување | Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6416 |
| Основи на програмирање | Ѓорѓи Јованчевски, Силвија Николовска | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 6366 |
| Историја на Македонија | Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска | втора год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6169 |
| Административно-канцелариски работи | Анета Стефановска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5461 |
| Електротехника | Јасна Домазетовска, Светлана Николовска | прва год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 5417 |
| Статистика | Весна Буцевска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5331 |
| Економска географија | Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5111 |
| Електроника | Наташа Божиновска, Јани Сервини | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 4882 |
| Маркетинг | Лилјана Стојковска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4635 |
| Основи на сметководството | Виолета Несторовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4261 |
